은행
고단가키워드 - 은행
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 키워드 | 검색량(월) | 광고경쟁도 | 단가(cpc/원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | kb 저축 은행 | 5.000 | 낮음 | 48.641 |
| 2 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 케이비 저축 은행 | 500 | 낮음 | 30.609 |
| 3 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 신한 은행 퇴직 연금 | 500 | 낮음 | 15.833 |
| 4 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 우리 은행 irp | 500 | 낮음 | 13.858 |
| 5 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | kb 은행 | 5.000 | 낮음 | 13.301 |
| 6 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 인터넷 은행 | 500 | 낮음 | 9.298 |
| 7 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 햇살 론 유스 은행 | 500 | 낮음 | 9.217 |
| 8 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 대구 은행 고객 센터 | 500 | 낮음 | 9.106 |
| 9 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 기업 은행 고객 센터 | 5.000 | 낮음 | 9.001 |
| 10 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 은행 계좌 개설 | 500 | 낮음 | 8.706 |
| 11 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 신한 은행 계좌 조회 | 500 | 낮음 | 8.320 |
| 12 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 신한 은행 고객 센터 | 5.000 | 낮음 | 7.872 |
| 13 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 투자 은행 | 500 | 낮음 | 7.589 |
| 14 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 신한 은행 신용 대출 | 500 | 낮음 | 7.358 |
| 15 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 우리 은행 고객 센터 | 5.000 | 낮음 | 7.212 |
| 16 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 사망 신고 후 은행 | 500 | 낮음 | 6.882 |
| 17 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 사망자 은행 거래 내역 | 500 | 낮음 | 6.863 |
| 18 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 하나 은행 고객 센터 | 5.000 | 낮음 | 6.826 |
| 19 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 부산 은행 고객 센터 | 500 | 낮음 | 6.525 |
| 20 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 토익 part5 문제 은행 | 500 | 낮음 | 6.481 |
| 21 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 국민 은행 환율 | 5.000 | 낮음 | 6.461 |
| 22 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 국민 은행 고객 센터 | 5.000 | 낮음 | 6.288 |
| 23 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 은행 환전 | 500 | 낮음 | 6.028 |
| 24 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | ok 저축 은행 대출 | 500 | 중간 | 5.927 |
| 25 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 토마토 저축 은행 | 500 | 낮음 | 5.921 |
| 26 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 솔로몬 저축 은행 | 500 | 낮음 | 5.913 |
| 27 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 기업 은행 계좌 조회 | 500 | 낮음 | 5.893 |
| 28 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 농협 은행 채용 | 5.000 | 낮음 | 5.792 |
| 29 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 국민 은행 전화 번호 | 5.000 | 낮음 | 5.672 |
| 30 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 너른 터 문제 은행 | 500 | 낮음 | 5.668 |
| 31 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 신한 은행 채용 | 5.000 | 낮음 | 5.637 |
| 32 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 기업 은행 개인 | 500 | 낮음 | 5.520 |
| 33 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 은행 환전 방법 | 5.000 | 낮음 | 5.491 |
| 34 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | nh 농협 은행 채용 | 500 | 낮음 | 5.433 |
| 35 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 환전 가능한 은행 | 5.000 | 낮음 | 5.234 |
| 36 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 국민 은행 환전 | 5.000 | 낮음 | 5.121 |
| 37 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 국민 은행 신용 대출 | 500 | 낮음 | 5.109 |
| 38 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 우리 은행 채용 | 5.000 | 낮음 | 5.085 |
| 39 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 국민 은행 대출 상담 | 500 | 낮음 | 5.068 |
| 40 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 신한 은행 대출 상담 | 500 | 낮음 | 5.067 |
| 41 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 엔화 환전 은행 | 500 | 낮음 | 5.064 |
| 42 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 은행 코드 조회 | 500 | 낮음 | 5.052 |
| 43 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | kb 국민 은행 | 50.000 | 낮음 | 5.028 |
| 44 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 농협 저축 은행 | 500 | 낮음 | 5.018 |
| 45 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 저축 은행 적금 | 500 | 낮음 | 4.819 |
| 46 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 2 금융권 은행 종류 | 500 | 낮음 | 4.736 |
| 47 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 대한 저축 은행 | 500 | 낮음 | 4.729 |
| 48 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 씨티 은행 | 50.000 | 낮음 | 4.727 |
| 49 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 국민 은행 대출 | 500 | 낮음 | 4.666 |
| 50 | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | jwon | 19/05/2024 11:41 AM | 제일 은행 | 50.000 | 낮음 | 4.634 |

