아파트 고단가 키워드
고단가 키워드 - 아파트
| wdt_ID | Keyword | 월간 평균 검색량 | 광고경쟁도 | 단가 (cpc/won) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아파트 아이 앱 | 50 | 14 | 16.936 |
| 2 | 아파트 관리비 확인 | 50 | 5 | 11.790 |
| 3 | 아파트 커뮤니티 | 500 | 3 | 10.862 |
| 4 | 아파트 화재 보험 | 500 | 56 | 9.477 |
| 5 | 아파트 추가 담보 대출 | 500 | 50 | 8.576 |
| 6 | 아파트 화재 보험 의무 가입 | 50 | 40 | 7.039 |
| 7 | 아파트 누수 보험 | 500 | 53 | 6.859 |
| 8 | 아파트 관리비 자동 이체 해지 | 50 | 5 | 6.712 |
| 9 | 아파트 화재 | 500 | 2 | 6.553 |
| 10 | 아파트 관리비 자동 납부 | 50 | 8 | 6.550 |
| 11 | 아파트 아이 초대 코드 | 500 | 5 | 6.389 |
| 12 | 아파트 관리비 고지서 조회 | 500 | 12 | 6.090 |
| 13 | 아파트 아이 관리비 납부 | 50 | 7 | 6.028 |
| 14 | 아파트 관리비 계좌 이체 | 50 | 9 | 5.853 |
| 15 | 아파트 관리비 납부 방법 | 500 | 11 | 5.763 |
| 16 | 아파트 아이 관리비 | 500 | 10 | 5.314 |
| 17 | 아파트 kt 광케이블 공사 | 50 | 10 | 5.290 |
| 18 | 아파트 관리비 내역 확인 | 50 | 12 | 5.167 |
| 19 | 아파트 관리비 조회 | 500 | 7 | 5.087 |
| 20 | 아파트 관리비 앱 | 50 | 19 | 4.968 |
| 21 | 아파트 화재 보험 가격 | 500 | 53 | 4.942 |
| 22 | 아파트 매매 대출 한도 | 500 | 15 | 4.906 |
| 23 | 아파트 아이 할인 | 50 | 15 | 4.871 |
| 24 | 아파트 아이 카드 결제 | 50 | 5 | 4.660 |
| 25 | 아파트 관리비 | 5.000 | 8 | 4.640 |
| 26 | 아파트 현관 문 | 500 | 39 | 4.624 |
| 27 | 아파트 관리비 자동 이체 변경 | 500 | 7 | 4.610 |
| 28 | 아파트 환기 시스템 | 500 | 26 | 4.552 |
| 29 | 아파트 담보 대출 | 5.000 | 40 | 4.525 |
| 30 | 아파트 관리비 카드 납부 변경 | 50 | 16 | 4.501 |
| 31 | 아파트 관리비 고지서 | 500 | 4 | 4.461 |
| 32 | 아파트 관리비 카드 납부 방법 | 500 | 16 | 4.430 |
| 33 | 아파트 관리비 내역 | 50 | 7 | 4.405 |
| 34 | 아파트 관리비 확인 방법 | 50 | 17 | 4.400 |
| 35 | 아파트 관리비 신용 카드 납부 | 50 | 18 | 4.345 |
| 36 | 아파트 관리비 자동 이체 | 500 | 9 | 4.317 |
| 37 | 아파트 아이 입주민 인증 | 50 | 9 | 4.233 |
| 38 | 아파트 관리비 카드 납부 해지 | 50 | 13 | 4.222 |
| 39 | 아파트 관리비 명세서 | 50 | 10 | 4.144 |
| 40 | 아파트 아이 쿠폰 | 50 | 8 | 4.112 |
| 41 | 아파트 아이 아파트 조회 | 50 | 12 | 4.090 |
| 42 | 아파트 아이 | 5.000 | 6 | 4.033 |
| 43 | 아파트 매매 대출 | 500 | 15 | 4.021 |
| 44 | 아파트 아이 네이버 페이 | 500 | 3 | 4.015 |
| 45 | 아파트 관리비 납부 | 500 | 10 | 3.987 |
| 46 | 아파트 관리비 자동 이체 혜택 | 50 | 29 | 3.743 |
| 47 | 아파트 아이 관리비 할인 | 500 | 26 | 3.682 |
| 48 | 아파트 대출 한도 | 500 | 25 | 3.573 |
| 49 | 아파트 관리비 자동 이체 방법 | 50 | 10 | 3.545 |
| 50 | 아파트 너스 | 500 | 1 | 3.539 |

