메뉴 추천
메뉴 추천
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 저녁 메뉴 추천 | 9.900 | 54 | 0,75 | 0,08 | 73,00 |
| 2 | 점심 메뉴 추천 | 6.600 | 28 | 1,71 | 0,36 | 97,00 |
| 3 | 버거 킹 메뉴 추천 | 5.400 | 40 | 0,43 | 0,01 | 93,00 |
| 4 | 맥도날드 메뉴 추천 | 3.600 | 27 | 0,58 | 0,00 | 71,00 |
| 5 | 롯데리아 메뉴 추천 | 2.400 | 41 | 1,41 | 0,00 | 83,00 |
| 6 | 스타 벅스 메뉴 추천 | 2.400 | 30 | 0,64 | 0,02 | 50,00 |
| 7 | 저녁 메뉴 추천 룰렛 | 2.400 | 22 | 0,41 | 0,00 | 87,00 |
| 8 | 공차 메뉴 추천 | 1.900 | 20 | 0,71 | 0,00 | 68,00 |
| 9 | 맘스 터치 메뉴 추천 | 1.900 | 31 | 1,02 | 0,00 | 81,00 |
| 10 | 메뉴 추천 | 1.900 | 27 | 0,56 | 0,17 | 80,00 |
| 11 | bhc 메뉴 추천 | 1.600 | 19 | 0,63 | 0,00 | 80,00 |
| 12 | 푸라 닭 메뉴 추천 | 1.600 | 22 | 1,43 | 0,06 | 83,00 |
| 13 | 서브웨이 메뉴 추천 | 1.300 | 27 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| 14 | 이디야 메뉴 추천 | 1.300 | 21 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| 15 | 한솥 메뉴 추천 | 1.300 | 27 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 16 | bhc 추천 메뉴 | 1.000 | 32 | 1,78 | 0,01 | 88,00 |
| 17 | 멕시 카나 메뉴 추천 | 1.000 | 42 | 0,87 | 0,00 | 66,00 |
| 18 | 본죽 메뉴 추천 | 1.000 | 38 | 0,00 | 0,31 | 74,00 |
| 19 | 처갓집 메뉴 추천 | 1.000 | 20 | 2,17 | 0,01 | 70,00 |
| 20 | 피자 스쿨 메뉴 추천 | 1.000 | 34 | 1,24 | 0,01 | 81,00 |
| 21 | 피자 헛 메뉴 추천 | 1.000 | 23 | 1,70 | 0,13 | 78,00 |
| 22 | kfc 메뉴 추천 | 880 | 27 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 23 | 도미노 피자 메뉴 추천 | 880 | 18 | 0,55 | 0,14 | 60,00 |
| 24 | 도미노 피자 추천 메뉴 | 880 | 24 | 0,47 | 0,29 | 66,00 |
| 25 | 아웃백 메뉴 추천 | 880 | 26 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| 26 | 오늘 저녁 메뉴 추천 해줘 | 880 | 48 | 0,41 | 0,01 | 79,00 |
| 27 | 60 계 치킨 메뉴 추천 | 720 | 13 | 1,66 | 0,05 | 72,00 |
| 28 | 굽네 치킨 메뉴 추천 | 720 | 39 | 1,09 | 0,16 | 80,00 |
| 29 | 또래 오래 메뉴 추천 | 720 | 16 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 30 | 메가 커피 메뉴 추천 | 720 | 19 | 0,46 | 0,01 | 55,00 |
| 31 | 서브웨이 추천 메뉴 | 720 | 25 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 32 | 스벅 메뉴 추천 | 720 | 30 | 0,00 | 0,01 | 60,00 |
| 33 | 와플 대학 메뉴 추천 | 720 | 27 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| 34 | 저녁 외식 메뉴 추천 | 720 | 28 | 0,27 | 0,00 | 48,00 |
| 35 | 청년 피자 메뉴 추천 | 720 | 27 | 1,54 | 0,12 | 70,00 |
| 36 | bbq 메뉴 추천 | 590 | 31 | 2,11 | 0,19 | 72,00 |
| 37 | 교촌 치킨 메뉴 추천 | 590 | 18 | 1,91 | 0,12 | 74,00 |
| 38 | 네네 치킨 추천 메뉴 | 590 | 44 | 2,41 | 0,11 | 91,00 |
| 39 | 더 벤티 메뉴 추천 | 590 | 31 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 40 | 치킨 플러스 메뉴 추천 | 590 | 35 | 1,07 | 0,04 | 91,00 |
| 41 | 60 계 치킨 추천 메뉴 | 480 | 13 | 2,62 | 0,04 | 61,00 |
| 42 | 반올림 피자 메뉴 추천 | 480 | 15 | 0,96 | 0,03 | 80,00 |
| 43 | 스타 벅스 추천 메뉴 | 480 | 29 | 0,00 | 0,01 | 73,00 |
| 44 | 아침 메뉴 추천 | 480 | 42 | 0,42 | 0,28 | 60,00 |
| 45 | 외식 메뉴 추천 | 480 | 21 | 0,50 | 0,02 | 78,00 |
| 46 | 투썸 메뉴 추천 | 480 | 32 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| 47 | 파파 존스 메뉴 추천 | 480 | 33 | 1,76 | 0,07 | 75,00 |
| 48 | 피자 마루 메뉴 추천 | 480 | 45 | 0,87 | 0,07 | 89,00 |
| 49 | 후 참잘 메뉴 추천 | 480 | 27 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 50 | bbq 치킨 메뉴 추천 | 390 | 37 | 1,72 | 0,29 | 75,00 |

