증시
비즈-증시
| wdt_ID | 키워드 | 검색량 | 난이도 | 수익($) | 경쟁도 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 증시 | 33,10 | 57 | 0,80 | 0,12 | 75,00 |
| 2 | 오늘 의 증시 코스피 | 9,90 | 45 | 0,52 | 0,03 | 77,00 |
| 3 | 네이버 증시 | 8,10 | 44 | 0,51 | 0,00 | 84,00 |
| 4 | 해외 증시 | 8,10 | 36 | 0,80 | 0,05 | 86,00 |
| 5 | 증시 | 6,60 | 46 | 0,71 | 0,08 | 77,00 |
| 6 | 세계 증시 | 5,40 | 45 | 0,81 | 0,03 | 84,00 |
| 7 | 뉴욕 증시 | 4,40 | 19 | 1,18 | 0,04 | 87,00 |
| 8 | 국내 증시 | 3,60 | 46 | 1,28 | 0,08 | 73,00 |
| 9 | 미국 증시 실시간 | 3,60 | 53 | 0,78 | 0,11 | 82,00 |
| 10 | 실시간 미국 증시 | 3,60 | 60 | 0,59 | 0,16 | 68,00 |
| 11 | 미국 증시 선물 | 2,40 | 52 | 1,48 | 0,02 | 66,00 |
| 12 | 오늘 증시 | 2,40 | 50 | 0,60 | 0,06 | 77,00 |
| 13 | 유럽 증시 | 2,40 | 35 | 0,68 | 0,05 | 56,00 |
| 14 | 중국 증시 | 1,60 | 44 | 0,89 | 0,01 | 59,00 |
| 15 | 다음 증시 | 1,30 | 32 | 0,44 | 0,00 | 71,00 |
| 16 | 베트남 증시 | 1,30 | 25 | 0,45 | 0,02 | 61,00 |
| 17 | 실시간 해외 증시 | 1,30 | 47 | 0,63 | 0,00 | 68,00 |
| 18 | 해외 증시 실시간 | 1,30 | 48 | 1,07 | 0,04 | 74,00 |
| 19 | 미국 증시 시간 | 1,00 | 56 | 0,54 | 0,10 | 56,00 |
| 20 | 미국 증시 지수 | 1,00 | 56 | 0,65 | 0,10 | 77,00 |
| 21 | 미국 증시 휴장 | 1,00 | 30 | 0,60 | 0,06 | 51,00 |
| 22 | 오늘 의 증시 | 1,00 | 48 | 0,79 | 0,13 | 81,00 |
| 23 | 증시 현황 | 1,00 | 39 | 0,62 | 0,16 | 77,00 |
| 24 | 국내 증시 네이버 | 880,00 | 28 | 1,19 | 0,01 | 51,00 |
| 25 | 미국 증시 현황 | 880,00 | 48 | 0,57 | 0,14 | 68,00 |
| 26 | 네이버 국내 증시 | 720,00 | 35 | 0,54 | 0,05 | 69,00 |
| 27 | 네이버 금융 국내 증시 | 720,00 | 25 | 0,71 | 0,01 | 87,00 |
| 28 | 미국 증시 휴장 일 | 720,00 | 52 | 0,58 | 0,10 | 54,00 |
| 29 | 실시간 세계 증시 | 720,00 | 44 | 0,77 | 0,01 | 82,00 |
| 30 | 이스라엘 증시 | 720,00 | 25 | 0,64 | 0,00 | 32,00 |
| 31 | 증시 각도기 | 720,00 | 23 | 0,26 | 0,07 | 88,00 |
| 32 | 네이버 해외 증시 | 590,00 | 22 | 2,36 | 0,01 | 84,00 |
| 33 | 미국 증시 전망 | 590,00 | 22 | 0,61 | 0,12 | 71,00 |
| 34 | 인도 증시 | 590,00 | 23 | 0,97 | 0,02 | 84,00 |
| 35 | 일본 증시 | 590,00 | 28 | 1,13 | 0,02 | 41,00 |
| 36 | 해외 증시 다음 금융 | 590,00 | 25 | 0,76 | 0,03 | 65,00 |
| 37 | 홍콩 증시 | 590,00 | 31 | 1,34 | 0,03 | 40,00 |
| 38 | 금일 미국 증시 | 480,00 | 58 | 0,98 | 0,06 | 66,00 |
| 39 | 뉴욕 증시 실시간 | 480,00 | 33 | 0,60 | 0,21 | 74,00 |
| 40 | 미국 증시 개장 시간 | 480,00 | 56 | 0,57 | 0,10 | 61,00 |
| 41 | 미국 증시 폭락 | 480,00 | 20 | 0,58 | 0,10 | 43,00 |
| 42 | 증시 개장 시간 | 480,00 | 52 | 0,63 | 0,08 | 38,00 |
| 43 | 한국 증시 | 480,00 | 44 | 0,57 | 0,17 | 74,00 |
| 44 | 해외 증시 네이버 | 480,00 | 17 | 0,92 | 0,02 | 63,00 |
| 45 | 해외 증시 속보 | 480,00 | 40 | 0,89 | 0,04 | 77,00 |
| 46 | 네이버 증권 국내 증시 | 390,00 | 35 | 0,49 | 0,01 | 78,00 |
| 47 | 미국 증시 뉴스 | 390,00 | 48 | 0,61 | 0,21 | 40,00 |
| 48 | 세계 증시 실시간 | 390,00 | 44 | 0,69 | 0,04 | 50,00 |
| 49 | 아시아 증시 | 390,00 | 20 | 1,23 | 0,02 | 79,00 |
| 50 | 독일 증시 | 320,00 | 35 | 1,02 | 0,03 | 60,00 |

